Rana FK 1
1
-
Dønna
3
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | G14 SMG 1.div avd.2 H.land |
Runde | 13. runde |
Hashtag | #RD242426 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Sandnessjøen G14-1 | 12 | 36 |
Bossmo/Ytt. G14-1 | 11 | 22 |
Brønnøysund G14-2 | 12 | 21 |
Dønna G14-1 | 13 | 20 |
Brønnøysund G14-1 | 13 | 18 |
Olderskog G14-1 | 12 | 15 |
Brønnøysund G14-3 | 9 | 5 |
Rana FK G14-1 | 11 | 3 |
Mosjøen IL G14-1 | 0 | 0 |
Bossmo/Ytt. J17-2 | 3 | 0 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #RD242426 for å se de her.